GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
অ্যাডমিরালটি ইউএনএস C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.WT:0.40-3.0mm
3. দৈর্ঘ্য: আপনার প্রয়োজন হিসাবে
4. উচ্চ মানের, ভাল দাম, ছোট ডেলিভারি সময়
5. স্ট্যান্ডার্ড: ASTM B111 / ASME SB111 কপার এবং কপারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন-অ্যালয় সিমলেস কনডেনসার টিউব এবং ফেরুল স্টক
6. প্রকার:ASTM B111 UNS C44300পিতলের নল
7.আকৃতি:টিউব
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass হিট এক্সচেঞ্জার টিউবের জন্য আদর্শ। সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়, আপনি এই খাদটি প্রায়শই তেল এবং গ্যাস অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যা এর অ ক্ষয়কারী বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন হয়। C44300 এবং C68700 এর ভালো জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস বিজোড় টিউব প্রসার্য শক্তি সর্বনিম্ন 310Mpa, ফলন শক্তি সর্বনিম্ন 105Mpa.
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass এর সাধারণ প্রয়োগ
শিল্প: ইভাপোরেটর টিউবিং, হিট এক্সচেঞ্জার টিউবিং, কনডেন্সার টিউব প্লেট, ডিস্টিলার টিউব, অয়েল ওয়েল পাম্প লাইনার, ফেরুলস, বোর্ডন টিউব, কনডেন্সার টিউব
C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব এবং C70600, C71500 কপার নিকেল টিউবগুলি "ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টিম টারবাইন কনডেন্সার" এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস রাসায়নিক রচনা
| গ্রেড | হিসাবে | ফে | টিন | কু | পবি | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | অবশিষ্ট |
| পণ্য | অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব ASTM B111 C44300 |
| আবেদন | পিতলের টিউব ব্যাপকভাবে এয়ার কন্ডিশনে-ব্যবহৃত হয় a
রেফ্রিজারেশন ফিল্ড সার্ভিস, হিট এক্সচেঞ্জ ব্যবহার, সংযোগকারী টিউব, বিতরণ, অগ্নি সুরক্ষা, সৌর, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ভেন্ট পাইপিং। |
| উপাদান | ASTM,JIS,EN |
| স্ট্যান্ডার্ড | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| মেজাজ | নরম annealed, অনুরোধে বিশেষ tempers |
| ব্যাস বাইরে | 4.76 মিমি থেকে 28.58 মিমি |
| পুরুত্ব | .4.4 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
ASTM B111 UNS C 44300 টিউব কম্পোশন
| স্ট্যান্ডার্ড | BS 2871 PART3 | এএসটিএম বি 111 | DIN 1785 | এনএফএ 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| প্রতীক | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| কু | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| পবি | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| নি | – | – | 0.1 | – | – | – |
| ফে | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার |
| হিসাবে | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| মোট অমেধ্য
সর্বোচ্চ |
` | ` | ` | ` | – | ` |
| ` | 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 |
| অবস্থা | M | 61 | F36 | – | – | O |
| ` | টি.এ | – | F32 | – | O | টি.এ |
| ` | O | – | – | – | – | D |
| ফলন শক্তি
N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| ` | – | 105 | 100-170 | – | – | – |
| টেনসাইল N/MM2
সর্বনিম্ন |
– | 310 | 360 | – | – | 375 এমপিএ সর্বোচ্চ |
| ` | – | – | 320 | – | 314 মিনিট | 340 এমপিএ মিন |
| ` | – | – | – | – | – | 385 এমপিএ মিন |
| প্রসারণ শতাংশ
( শতাংশ ) সর্বনিম্ন |
– | – | ৪৫ মিনিট | – | -. | – |
| ` | – | – | 55 মিনিট | – | ৩০ মিনিট। | – |
| কঠোরতা HV5 - | 150 মিনিট | – | – | – | – | 80 সর্বোচ্চ |
| ` | 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 |
| ` | 75 সর্বোচ্চ | – | – | – | – | 130 মিনিট |
| শস্যের আকার মিমি
(75X) |
0.05 সর্বোচ্চ | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, ফালা, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




