GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
| মাপ | 5/8 ইঞ্চি (ইঞ্চি), 3/8 ইঞ্চি (ইঞ্চি), 1 ইঞ্চি (ইঞ্চি) বাইরের ব্যাস অ্যাডমিরালটি ব্রাস কনডেনসার টিউব |
| স্টক দৈর্ঘ্য | 33 ফুট পর্যন্ত |
| প্রাচীর বেধ | 0.035 in0.049 in0.065 in0.083 in |
| নামমাত্র রাসায়নিক | তামা 71%, দস্তা 27.96%, টিন 1.00%, আর্সেনিক 0.04% |
C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউবিং স্পেসিফিকেশন
| এএসটিএম | এএসটিএম | এএসএমই | এএসএমই | |
|---|---|---|---|---|
| টিউব | ASTM B111 | ASTM B359 | ASME SB-111 | ASME SB-359 |
|
যোগদানের কৌশল |
উপযুক্ততা |
|---|---|
|
সোল্ডারিং |
চমৎকার |
|
ব্রেজিং |
চমৎকার |
|
অক্সিসিটাইলিন ঢালাই |
ভাল |
|
গ্যাস শিল্ডেড আর্ক ওয়েল্ডিং |
মেলা |
|
প্রলিপ্ত ধাতু আর্ক ঢালাই |
প্রস্তাবিত নয় |
|
স্পট ওয়েল্ড |
ভাল |
|
সীম জোড় |
প্রস্তাবিত নয় |
|
বাট ওয়েল্ড |
ভাল |
|
কোল্ড ওয়ার্কড হওয়ার ক্ষমতা |
চমৎকার |
|
গরম গঠিত হচ্ছে জন্য ক্ষমতা |
মেলা |
|
মেশিনিবিলিটি রেটিং |
30 |
রাসায়নিক রচনা C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউবিং
|
কু |
হিসাবে |
ফে |
পবি |
Sn(1) |
Zn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ |
70.0-73.0 |
.02-.06 |
.06 |
.07 |
.8-1.2 |
রেম |
|
নামমাত্র |
71.0 |
.04 |
- |
- |
1.0 |
28.0 |


C44300 অ্যাডমিরালটি ব্রাস অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্যবহার
|
* ডিস্টিলার টিউব |
|
* ইভাপোরেটর টিউব |
|
* তেল ওয়েল পাম্প লাইনার |
| * ফেরুলস |
|
* কনডেন্সার প্লেট |
|
* বোর্ডন টিউব |
|
* হিট এক্সচেঞ্জার টিউব |
Uns C44300 ব্রাস টিউবে বিশেষ অফার
| C44300 ব্রাস টিউবিং 1/8 | টেলিস্কোপিং C44300 ব্রাস টিউবিং |
| বড় ব্যাস C44300 ব্রাস টিউব | C44300 ব্রাস বর্গাকার টিউব |
| মেট্রিক C44300 ব্রাস টিউবিং | পুরু প্রাচীর C44300 ব্রাস টিউব |
| পাতলা প্রাচীর C44300 ব্রাস টিউবিং | পাতলা প্রাচীর C44300 ব্রাস টিউব |
| C44300 ব্রাস টিউবিং বিজোড় | স্ট্যান্ডার্ড C44300 ব্রাস পাইপ |
| পুরু প্রাচীর C44300 ব্রাস টিউবিং | C44300 ব্রাস টিউব |
| পালিশ C44300 ব্রাস টিউবিং | বড় ব্যাস C44300 ব্রাস টিউব |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, ফালা, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




