খাঁটি তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ, তামা নিকেল এবং অন্যান্য তামার খাদ গ্রেডের জন্য প্রযুক্তিগত ডেটাশীট ডাউনলোড করুন। প্রতিটি ডেটাশিটে রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমতুল্য গ্রেড, উপলব্ধ পণ্য ফর্ম এবং সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সমতুল্য গ্রেড তুলনা টেবিল
| ইউএনএস গ্রেড | EN গ্রেড | JIS গ্রেড | আইএসও গ্রেড | চাইনিজ গ্রেড (GB/T) | সাধারণ নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | ঘন- অফ | C1011 | ঘন- অফ | TU1 | অক্সিজেন মুক্ত কপার |
| C10200 | ঘন- অফ | C1020 | ঘন- অফ | TU2 | অক্সিজেন মুক্ত কপার |
| C11000 | Cu-ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | ইলেক্ট্রোলাইটিক শক্ত পিচ কপার |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | ফসফরাস ডিঅক্সিডাইজড কপার |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | কার্টিজ ব্রাস |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | হলুদ ব্রাস |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | মুন্টজ মেটাল |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | অ্যাডমিরালটি ব্রাস |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0.2 | ফসফর ব্রোঞ্জ |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | 90/10 কপার নিকেল |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | 70/30 কপার নিকেল |
খাঁটি তামা




কপার নিকেল


পিতল


অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস


C68700 অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস
অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস
সমতুল্য:EN CuZn20Al2As|জিবি HAL77-2
ফসফর ব্রোঞ্জ


