GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
পণ্য বিবরণ
GNEE হল একটি ব্যাপক শিল্প পণ্য কোম্পানি যা উৎপাদন, সরবরাহ, রপ্তানি এবং বিতরণকে একীভূত করে, বিস্তৃত পণ্য সরবরাহ করে। আমরা উচ্চতর গুণমান নিশ্চিত করতে আকার, মাপ এবং বৈশিষ্ট্যের কঠোর নির্বাচন সহ বিভিন্ন ধরনের টিউবিং তৈরি করি। আমরা C23000 ব্রাস টিউবিং তৈরি করতে উচ্চ-মানের সামগ্রী ব্যবহার করি৷ আমাদের একটি ভাল-প্রশিক্ষিত এবং নিবেদিত কর্মীবাহিনী রয়েছে, একটি অভিজ্ঞ দলের নির্দেশনায় কাজ করে৷ আমরা পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি বজায় রাখি, এবং চমৎকার গুণমান নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পণ্য উত্পাদন এবং পরিচালনার সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়। GNEE পণ্যগুলি সমস্ত মানক বৈশিষ্ট্য এবং মানের মান পূরণ করে। উপরন্তু, আমরা গ্রাহকদের সম্ভাব্য কম সময়ে তাদের পণ্য গ্রহণ নিশ্চিত করতে দ্রুত শিপিং পরিষেবা প্রদান করি।
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| মেজাজ | সম্প্রদায়। আকার | কোল্ড ওয়ার্ক | টাইপ করুন Min | টেম্প | প্রসার্য শক্তি | ওয়াইএস 0.05% ইউএল |
ওয়াইএস 0.02% অফসেট |
ওয়াইএস 0.005% অফসেট |
এলং। | আরএইচ B |
আরএইচ C |
আরএইচ F |
আরএইচ 30T |
ভিএইচ 500 |
বি.এইচ 500 |
বি.এইচ 3000 |
শিয়ার শক্তি |
ক্লান্তি শক্তি |
ইজোড প্রভাব শক্তি |
| - | মধ্যে | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ফুট-পাউন্ড |
| - | মিমি | - | - | C | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | - | - | - | - | - | - | - | - | এমপিএ | এমপিএ | J |
| ফ্ল্যাট পণ্য | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | TYP | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| পাইপ | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 0 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| টিউব | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| তার | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| OS035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


ভৌত বৈশিষ্ট্য
| পণ্য সম্পত্তি | মার্কিন প্রথাগত | মেট্রিক |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ | 10.4 ·10-6প্রতিoF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6প্রতিoC (20-300 C) |
| ঘনত্ব | 0.316 পাউন্ড/ইঞ্চি3 @ 68 F | 8.75 গ্রাম/সেমি3 @ 20 C |
| বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা | 37% IACS @ 68 F | 0.216 মেগাসিমেন্স/সেমি @ 20 সে |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 28.0 ohms-cmil/ft @ 68 F | 4.65 মাইক্রোহম-সেমি @ 20 সে |
| গলনাঙ্ক বিন্দু তরল মার্কিন | 1880 F | 1027 C |
| গলনাঙ্ক সলিড মার্কিন | 1810 F | 988 C |
| উত্তেজনায় স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস | 17000 ksi | 117000 MPa |
| অনমনীয়তার মডুলাস | 6400 ksi | 44130 MPa |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 8.75 | 8.75 |
| নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 জে/কেজি ·oK এ 293 K |
| তাপ পরিবাহিতা | 92.0 Btu · ft/(hr · ft2 ·oF) @ 68 F | 159.2 W/m · o20 C এ K |
বানোয়াট
| যোগদানের কৌশল | উপযুক্ততা |
| ব্রেজিং | চমৎকার |
| বাট ওয়েল্ড | ভাল |
| কোল্ড ওয়ার্কড হওয়ার ক্ষমতা | চমৎকার |
| গরম গঠিত হচ্ছে জন্য ক্ষমতা | ভাল |
| প্রলিপ্ত ধাতু আর্ক ঢালাই | প্রস্তাবিত নয় |
| গ্যাস শিল্ডেড আর্ক ওয়েল্ডিং | ভাল |
| মেশিনিবিলিটি রেটিং | 30 |
| অক্সিসিটাইলিন ঢালাই | ভাল |
| সীম জোড় | প্রস্তাবিত নয় |
| সোল্ডারিং | চমৎকার |
| স্পট ওয়েল্ড | মেলা |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | মান | উপলব্ধ গ্রেড | আকার পরিসীমা | মূল অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|
| কপার টিউব/পাইপ | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | সমস্ত গ্রেড উপলব্ধ: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6 মিমি - 159মিমি দেয়ালের বেধ: 0.5 মিমি - 5মিমি দৈর্ঘ্য: সোজা 1-6 মি, কয়েল 50 মিটার পর্যন্ত |
প্লাম্বিং, HVACR, হিট এক্সচেঞ্জার, শিল্প পাইপিং |
| তামার শীট/প্লেট | ASTM B152, B152M, EN 1652 | সমস্ত গ্রেড উপলব্ধ: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
বেধ: 0.3 মিমি - 50মিমি প্রস্থ: 300 মিমি - 1200মিমি দৈর্ঘ্য: 1000 মিমি - 3000মিমি |
স্থাপত্য, বৈদ্যুতিক উপাদান, ফ্যাব্রিকেশন, আলংকারিক |
| তামার রড/বার | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | সমস্ত গ্রেড উপলব্ধ: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
ব্যাস: 3 মিমি - 300মিমি দৈর্ঘ্য: 1000 মিমি - 4000মিমি |
মেশিনের যন্ত্রাংশ, ফাস্টেনার, বাসবার, কাঠামোগত উপাদান |
| তামার তার | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | সমস্ত গ্রেড উপলব্ধ: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
ব্যাস: 0.05 মিমি - 12মিমি ফর্ম: বেয়ার, টিনড, স্ট্র্যান্ডেড |
বৈদ্যুতিক উইন্ডিং, তার, কন্ডাক্টর, ফাস্টেনার |
| কপার স্ট্রিপ | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | সমস্ত গ্রেড উপলব্ধ: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
বেধ: 0.05 মিমি - 3.0মিমি প্রস্থ: 10 মিমি - 500মিমি |
ইলেকট্রনিক্স, সংযোগকারী, স্প্রিংস, আলংকারিক ট্রিম |




