GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
অ্যাডমিরালটি টিউবের আকারের চার্ট
| ব্র্যান্ড | উপাদান | TYPE | থিকনেস মিন | ব্যাসের বাইরে | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| কাপরোমেট | অ্যাডমিরালটি ব্রাস | গোলাকার সোজা টিউব | 0.508 মিমি (0.020") | 4.76 মিমি (3/16") থেকে 104.78 মিমি (4.1/8") | 15mtr সর্বোচ্চ সোজা দৈর্ঘ্য |
| পুরুত্ব | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
B111 C44300 টিউবের দাম
| আকার | USD-এ দাম | INR-এ দাম |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 ফুট 2 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM দৈর্ঘ্য | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (মিনিট) X 44 ফুট 2 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 ফুট 2 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 ফুট 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য | $ 57.61 | 4810.47 |


C44300 টিউবিং স্ট্যান্ডার্ড চার্ট
| পদবী | উপাদান প্রতীক | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| অ্যাডমিরালটি ব্রাস | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| তামা-নিকেল | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| আর্সেনিক্যাল ব্রাস | H68A | – | CZ126 | – | – |
| বোরিক ব্রাস | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| ব্রাস টিউব | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
অ্যাডমিরালটি ব্রাস বনাম নৌ ব্রাস
| বৈশিষ্ট্য | অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব | নেভাল ব্রাস টিউব |
|---|---|---|
| রচনা | 29% দস্তা, 70% তামা, এবং 1% টিন | 39-41% দস্তা, 60-63% তামা, এবং 0.75-1.25% টিন। |
| আবেদন | হিট এক্সচেঞ্জার এবং কনডেন্সার টিউবিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন | ভালভ, প্রপেলার শ্যাফ্ট এবং জিনিসপত্রের জন্য ব্যবহার করুন |
| জারা প্রতিরোধের | চমৎকার জারা প্রতিরোধের | কম জারা প্রতিরোধের |
| শক্তি | কম দস্তা কারণে শক্তি কম | উচ্চ শক্তি |
| যন্ত্রশক্তি | ভাল machinability | কম machinability |
অ্যাডমিরালটি ব্রাস পোলিশ টিউবিং অ্যাপ্লিকেশন
ফেরুলস
ইভাপোরেটর টিউব
ডিস্টিলার টিউব
তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব
তেল ওয়েল পাম্প লাইনার
বোর্ডন টিউবস
কনডেন্সার প্লেট
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, ফালা, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




