GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
C44300 টিউবিং অ্যাপ্লিকেশন
ডিস্যালিনেশন প্লান্ট
শোধনাগার
হিট এক্সচেঞ্জার
ডিস্টিলার।
পাওয়ার প্ল্যান্ট
কনডেন্সার
জাহাজ নির্মাণ
ফেরুলস
জাহাজ মেরামত
বাষ্পীভবনকারীদের জন্য অ্যাডমিরালটি ব্রাস সিমলেস কনডেন্সার টিউবের আকার
| ইভাপোরেটর এবং কুলারের জন্য অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব মিমি ওয়াল পুরুত্ব | ইম্পেরিয়াল OD | WT/মিটার | মিমিতে মেট্রিক | নামমাত্র বোর মিমি | প্রাচীর বেধ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1/4″ | 0.167 | 6.35 | 3.91 | 18G |
| 1.63 | 1/4″ | 0.206 | 6.35 | 3.09 | 16G |
| 0.71 | 3/16″ | 0.077 | 4.76 | 3.34 | 22G |
| 1.63 | 3/8″ | 0.345 | 9.52 | 6.26 | 16G |
| 0.91 | 3/4″ | 0.442 | 19.05 | 17.23 | 20G |
| 1.22 | 3/8″ | 0.271 | 9.52 | 7.08 | 18G |
| 0.91 | 1/4″ | 0.133 | 6.35 | 4.53 | 20G |
| 1.63 | 1/2″ | 0.484 | 12.7 | 9.44 | 16G |
| 0.91 | 5/16″ | 0.172 | 7.94 | 6.11 | 20G |
| 1.22 | 1/2″ | 0.375 | 12.7 | 10.26 | 18G |
| 0.91 | 9/16″ | 0.550 | 14.29 | 12.47 | 20G |
| 1.63 | 5/8″ | 0.622 | 15.88 | 12.62 | 16G |
| 0.91 | 1/2″ | 0.288 | 12.7 | 10.88 | 20G |
| 1.22 | 5/8″ | 0.479 | 15.88 | 13.44 | 18G |
| 0.91 | 3/8″ | 0.210 | 9.52 | 7.70 | 20G |
| 3.25 | 3/4″ | 1.376 | 19.05 | 12.55 | 10G |
| 1.63 | 3/4″ | 0.761 | 19.05 | 15.79 | 16G |
| 0.91 | 5/8″ | 0.365 | 15.88 | 14.06 | 20G |
| 1.22 | 3/4″ | 0.583 | 19.05 | 16.61 | 18G |


কুলারদের জন্য অ্যাডমিরালটি ব্রাস স্কোয়ার পাইপের ভৌত বৈশিষ্ট্য
| ইভাপোরেটর এবং কুলার বৈশিষ্ট্যের জন্য অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব * | ইংরেজি | মেট্রিক |
|---|---|---|
| গলনাঙ্ক | 1650 ~ 1720 ডিগ্রি ফারেনহাইট | 899 ~ 938 ডিগ্রী |
| প্রসার্য শক্তি, মিন. | 45 ksi | 310 এমপিএ |
| ঘনত্ব | 0.308 lb/in³ | 8.53 গ্রাম/সিসি |
| ফলন শক্তি, মিন. | 15 ksi | 105 এমপিএ |
| নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | 0.09 BTU/lb- ডিগ্রী F @ 70ºF | 0.09 cal/g- ডিগ্রি @ 20ºC |
| CTE, লিনিয়ার | 11.2 10-6/ ডিগ্রী ফারেনহাইট @ 70.0 – 570 ডিগ্রী ফা | 20.2 10-6/ ডিগ্রি @ 20.0 – 300 ডিগ্রি |
| তাপ পরিবাহিতা | 64 BTU/ft2/ft/h/ ডিগ্রী F @ 70.0 ডিগ্রী F | 109 W/m-K @ 20.0 ডিগ্রি |
Evaporators সমতুল্য জন্য Admiralty ব্রাস আয়তক্ষেত্র টিউব
| স্ট্যান্ডার্ড | দেশ | বর্ণনা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| বি.এস | যুক্তরাজ্য | 2871 CZ111 |
||||
| কেএস | দক্ষিণ কোরিয়া | D5301 C4430 |
||||
| আইএসএস | ভারত | Cuzn28Sn | ||||
| এএসটিএম | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | B111 C44300 |
||||
| JIS | জাপান | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| ডিআইএন | জার্মান | 2.047 | ||||
| EN | ইউরোপ | 1785 CW706R |
||||
| রাশিয়ান (GOST) | রাশিয়া | L62 – 1 | ||||
কুলার জন্য অ্যাডমিরালটি ব্রাস বিজোড় পাইপ যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি 111 | BS 2871 PART3 | DIN 1785 | JIS H3300 | এনএফএ 51 102 | IS 1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতীক | C 44300 | CZ 111 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1 | CuZn29Sn1As |
| Sn | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| কু | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| পবি | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| হিসাবে | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| ফে | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| নি | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zn | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার | রেম'ডার |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| মোট অমেধ্য সর্বোচ্চ | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| Elng'Tion শতাংশ (%) সর্বনিম্ন | – | – | ৪৫ মিনিট | -. | – | – |
| – | – | 55 মিনিট | ৩০ মিনিট। | – | – | |
| অবস্থা | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | টি.এ | F32 | O | – | টি.এ | |
| – | O | – | – | – | D | |
| টেনসাইল N/MM2 সর্বনিম্ন | 310 | – | 360 | – | – | 375 এমপিএ সর্বোচ্চ |
| – | – | 320 | 314 মিনিট | – | 340 এমপিএ মিন | |
| – | – | – | – | – | 385 এমপিএ মিন | |
| ফলন শক্তি N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| শস্যের আকার মিমি (75X) | 0.010-0.045 | 0.05 সর্বোচ্চ | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| কঠোরতা HV5 - | – | 150 মিনিট | – | – | – | 80 সর্বোচ্চ |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75 সর্বোচ্চ | – | – | – | 130 মিনিট |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, স্ট্রিপ, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




