GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
পণ্য বিবরণ
জিএনইই অনেক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কপার এবং কপার অ্যালয়েসে টিউব সরবরাহ করতে পারে, এছাড়াও রডেও:
হিট এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসারের জন্য বিজোড় টিউব
স্যানিটারি এবং হিটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে জল এবং গ্যাসের জন্য বিজোড় তামার টিউব
শীতাতপনিয়ন্ত্রণ এবং হিমায়নের জন্য বিজোড় তামার টিউব
সাধারণ উদ্দেশ্যে বিজোড় বৃত্তাকার টিউব
হিট এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসার কপার অ্যালয় টিউব
| অ্যাডমিরালটি C44300 | সাধারণ ক্ষয়ের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী - যেখানে চাপ, বেগ এবং তাপমাত্রা মাঝারি। |
| অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস C68700 | এই টিউবগুলি বিশেষত লবণ এবং লোনা জল উভয় দ্বারা ক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য অভিযোজিত হয়। |
| কপার নিকেল 90/10 C70600 | এই খাদটি অশান্তভাবে প্রবাহিত সমুদ্রের জলের দ্বারা ক্ষয়ের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী যা লবণ জল ব্যবহারের জন্য এটি একটি চমৎকার কনডেনসার টিউব খাদ হিসাবে নির্দেশ করে। |
| কপার নিকেল 80/20 C71000 | এই খাদটির 10% এবং 30% তামা নিকেলের মধ্যে মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই খাদটির টিউবগুলি ফিডওয়াটার হিটার এবং বাষ্পীভবনে ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া গেছে। |
| কপার নিকেল 70/30 C71500 | এই সংকর ধাতুর কনডেন্সার টিউবগুলি সমুদ্রে দীর্ঘ এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দিচ্ছে। এটি বাষ্পীভবনকারী, কনডেন্সার এবং সুপারহিটারগুলিতে টিউবের জন্যও অত্যন্ত সন্তোষজনক। এই খাদ বিশেষভাবে আকাঙ্খিত যেখানে উচ্চ তাপমাত্রা সম্মুখীন হয়. |


বিজোড় কপার অ্যালয় হিট এক্সচেঞ্জার / কনডেন্সার টিউব • আন্তর্জাতিক মান
| উপাদান | ইউরোপীয় | আমেরিকান |
|---|---|---|
| তামা | EN 12449 - Cu DHP | ASTM B111 / ASTM B 75 C12200 |
| অ্যাডমিরালটি ব্রাস | EN 12451 - CuZn28Sn1As | ASTM B111 C44300 |
| অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস | EN 12451 - CuZn20AI2As | ASTM B111 C68700 |
| 90/10 কপার নিকেল | EN 12451 - CuNi10Fe1Mn | ASTM B111 C70600 |
| 70/30 কপার নিকেল | EN 12451 - CuNi30Fe1Mn | ASTM B111 C71500 |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, ফালা, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




