
মেশিনিং বান্ধব পিতলের রড
আমাদের কোম্পানীর দ্বারা উত্পাদিত ফ্রি-কাটিং ব্রাস পণ্যগুলি হট পাঞ্চিং এবং কাটিং দ্বারা তৈরি বিভিন্ন কাঠামোগত অংশগুলির পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় লেদ এবং সিএনসি লেদ, যেমন হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক সংযোগকারী এবং সংযোগকারীগুলির জন্য উপযুক্ত।
অনুসন্ধান পাঠান
এখন চ্যাট করুন
পণ্য পরিচিতি
মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্রাস রড সার্টিফিকেশন

মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্রাস রড কর্মক্ষমতা সুবিধা
ভাল কাটিয়া কর্মক্ষমতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
গরম এবং ঠান্ডা চাপ প্রক্রিয়াকরণ সহ্য করতে পারে
ভাল সোল্ডারেবিলিটি
সাধারণ জারা ভাল স্থায়িত্ব
মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্রাস রড অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সংযোগ

লক সিলিন্ডার
মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্রাস রড কর্মক্ষমতা পরামিতি
| পণ্যের নাম | গ্রেড | রাসায়নিক সংমিশ্রণ %, এর বেশি নয় (বাকি পরিমাণ এবং পরিসরের মান ব্যতীত) | ||||||||||||
| কু | পবি | ফে | নি | Sn | Mn | P | সি | এ.এল | Zn | অন্যান্য | অন্যান্য মোট অমেধ্য | অমেধ্যের সমষ্টি | ||
| বিনামূল্যে কাটা পিতল রড | HPb57-4 | 56.0-58.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 1.2 |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 1 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 1 | |
| HPb59-2 | 57.0-60.0 | 1.5-2.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 1 | |
| HPb60-2 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 0.65 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 0.85 | |
| HPb61-1 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | 0.55 | |
| HPb58-2A | 56.0-60.0 | 2.0-3.2 | - | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | - | |
| HPb59-1B | 57.0-60.0 | 1.0-2.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | - | - | - | |
| HPb58-2C | 54.0-58.0 | 2.0-5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | Fe+Sn1।{2}} | - | - | |
| C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | Fe+Sn0.5 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | Fe+Sn1।{2}} | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | মার্জিন | Fe+Sn1।{2}} | - | - | |
মেশিনিং ফ্রেন্ডলি ব্রাস রড এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড
পণ্য কর্মক্ষমতা মান: ASTM B16-2015, EN 12164-2016, JIS H3250-2015, GB/T 26306-2010, Q/JTTY 01-2018
গরম ট্যাগ: মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ পিতলের রড, চীন মেশিনিং বন্ধুত্বপূর্ণ পিতলের রড নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










