GNEE ফর্ম প্রদান করতে পারে
C44300 তামার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব - C44300
অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউব – সি44300 -ভাল ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে এবং বিশেষভাবে তাজা, লবণ, বা লোনা জল দিয়ে ঠান্ডা বাষ্প কনডেন্সার টিউবিং জন্য ব্যবহৃত হয়। তেল শোধনাগারে হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য অ্যাডমিরালটি মেটাল টিউবগুলিও ব্যবহার করা হয়, যেখানে সালফার যৌগ এবং দূষিত জল থেকে ক্ষয় খুব গুরুতর হতে পারে, এবং ফিড-ওয়াটার হিটার এবং তাপ-এক্সচেঞ্জার সরঞ্জামের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প প্রক্রিয়াগুলির জন্যও।
পণ্য বিবরণ
| ইউএনএস নং | C44300 – BSI নং CZ111 ISO নাম CuZn28Sn1 |
| রাসায়নিক Comp. (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 সর্বাধিক / Zn rem / As 0.02 ~ 0.06 |
| ASTM বিশেষত্ব। | B 111, B 395 |
| ASME বিশেষত্ব। | এসবি 111, এসবি 395 |
| অ্যাপ্লিকেশন | কনডেন্সার, ইভাপোরেটর এবং হিট এক্সচেঞ্জার টিউব; ডিস্টিলার টিউবিং। |
| মেজাজ | O61 সংযোজিত |


| বৈশিষ্ট্য * | মেট্রিক | ইংরেজি |
| ঘনত্ব | 8.53 গ্রাম/সিসি | 0.308 lb/in³ |
| প্রসার্য শক্তি, মিন. | 310 এমপিএ | 45 ksi |
| ফলন শক্তি, মিন. | 105 এমপিএ | 15 ksi |
| CTE, লিনিয়ার | 20.2 10-6/ ডিগ্রি @ 20.0 – 300 ডিগ্রি | 11.2 10-6/ ডিগ্রী ফারেনহাইট @ 70.0 – 570 ডিগ্রী ফা |
| নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | 0.09 cal/g- ডিগ্রি @ 20ºC | 0.09 BTU/lb- ডিগ্রী F @ 70ºF |
| তাপ পরিবাহিতা | 109 W/m-K @ 20.0 ডিগ্রি | 64 BTU/ft2/ft/h/ ডিগ্রী F @ 70.0 ডিগ্রী F |
| গলনাঙ্ক | 899 ~ 938 ডিগ্রী | 1650 ~ 1720 ডিগ্রি ফারেনহাইট |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত পণ্য
| পণ্য বিভাগ | ইউএনএস নম্বর | সাধারণ মাপ | বেধ/ব্যাস | উপলব্ধ ফর্ম | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.1-200 মিমি | শীট, প্লেট, স্ট্রিপ, ফয়েল | মিল ফিনিস, পালিশ, উজ্জ্বল annealed, তেলযুক্ত, ব্রাশ সমাপ্ত |
| ব্রাস অ্যালয় | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-150 মিমি | রড, বার, তার, টিউব | পালিশ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, Lacquered, সাটিন ফিনিস |
| ব্রোঞ্জ অ্যালয় | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.2-100 মিমি | বার, রড, প্লেট, স্ট্রিপ | পালিশ, অক্সিডাইজড, তেলযুক্ত, গ্রাউন্ড |
| তামা-নিকেল | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.5-250 মিমি | টিউব, প্লেট, শীট | আচার, প্যাসিভেটেড, পালিশ |
| ফসফর ব্রোঞ্জ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 মিমি (দৈর্ঘ্য) | 0.05-50 মিমি | স্ট্রিপ, তার, শীট | পালিশ, টিন ধাতুপট্টাবৃত, প্রাকৃতিক |




